Banii publici în județul Buzău, firme
Adinex SRL
Achizițiile publice câștigate de Adinex SRL (cod fiscal 5564531) de la instituțiile cu sediul în județul Buzău, 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.
Valoare
45 mii lei
partea firmei, la asocieri
Achiziții câștigate
43
Instituții
1
din județul Buzău
De la cine a primit bani
43 achiziții
Cele mai mari achiziții
CROCHETE PESTE 250GR -50BUC, FOETAJ BELLA 20BUC, LEGUME FINE LIFE CONGELATE BROCCOLI - 30BUC, SPNAC CONGELAT - 20BUC, MERLUCIU - 60KG, MIERE DE ALBINE - 15 BUC, BISCUITI MELODICA 48BUC, BLAT TORT 400G
22 iunie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CROCHETE DE PESTE VICI 25 GR-50 BUC, FOETAJ BELLA 900GR - 20 BUC, LEGUME CIORBA -24BUC, LEGUME FINE LIFE SPANAC 450GR- 20 BUC, MACROU CONGELAT 30KG, MERLUCIU - 30KG, MIERE ALBINE 900GR- 15 BUC, MUCENI
31 martie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CROCHETE DE PESTE 250GR-50BUC, FOIETAJ BELLA -900GR - 20 BUC, LEGUME FINE LIFE BROCCOLI - 20BUC, LEGUME PT CIORBA - 24BUC, LEGUME SPANAC - 20 BUC, MERLUCIU - 60KG, MIERE ALBINE - 10BUC, BUSCUITI MELOD
27 august 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
Blat de tort; budinca ciocolata;cereale Viva;corn Magic;sucuri multifructe; crochete peste;foietaj Bella;miere de albine;legume diverse- pentru CSPAD STILPU
24 septembrie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
FRISCA HULALA- 6 BUC, NUCA COCOS- 10BUC, PUFULETI - 94BUC, STAFIDE AURII- 30BUC, BISCUITI PETIT 100GR - 160BUC, BISCUITI MELODICA- 15BUC, CEREALE VIVA - 24BUC, CORN MAGIC - 94BUC, CREMA PRAJITURI - 15
28 septembrie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
PUFULETI GUSTO SIMPLI - 94 BUC, BISCUITI MELODICA CU SUFLE - 15BUC, BISCUITI PETIT BEURRE - 160BC, CEREALE VIVA FULGI -24 BUC, CORN MAGIC - 94 BUC, EUGENIA ARO - 282 BUC, FURSEC TOP STAR 20BUC, MINICH
22 iunie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CORN MAGIC 94BUC, CEREALE VIVA 250GR FULGI - 12BUC, BISCUITI PETIT BEURRE -160BUC, PRAJITURA MAGURA 24BUC, EUGENIA ARO - 282, MINICHEC DOUBLE - 22 BUC, SUC CIAO - 6BUC, TURTA DULCE UMPLUTA - 16KG, MIN
23 iunie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
FRISCA HULALA 1L, PUFULETI GUSTO 188 BUC, STAFIDE AURII - 1KG, BUSCUITI PETIT BEURRE -150 BUC, EUGENIA ARO - 235 BUC, FURSEC TOP STAR - 12 BUC, MINI CHEC DOUBLE - 188 BUC, NAPOLITANE NICA - 15 KG, PRA
27 martie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
BISCUITI PETIT BEURE - 180 BUC, CORN NICA -188 BUC, FURSEC TOP STAR -24 BUC, MINICHEC DOUBLE - 188 BUC, NAPOLITANE NICA - 15 BUC, RULADE OLE 150 GR - 30 BUC, RULADA OLE -300 GR- 36 BUC, TURTA DULCE UM
17 februarie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CROCHETE DE PESTE-10BUC, BISCUITI MELODICA - 36BUC, BLAT TORT VINCINI - 3BUC, FURSEC SULTAN - 15BUC, FURSEC VETUTA - 10BUC, SALAM BISCUITI -12 BUC- CASPAD STILPU
28 septembrie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CAJU CRUD 500GR, ALMETTE- 8 BUC, CROCHETE PESTE -8 BUC, FRUCTE DE PADURE -3 BUC, FULGI DE OVAZ -4 BUC, BISCUITI OREO - 2 BUC, CEREALE NESTLE CHEERIOS 25 GR - 2 BUC, CEREALE VIVA - 2 BUC, IAURT DANONE
22 iunie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CREMA BRANZA ALMETTE - -17 BUC, SUNCA DE CURCAN - 14 BUC, BISCUITI OREO - 12 BUC, CEREALE CHEERIOS 250GR - 8 BUC, CEREALE VIVA - 7BUC, IAURT DANONINO - 16BUC, LAPTE ALPRO MIGDALE -7 BUC, MINICHEC DOUB
27 august 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CREMA BRANZA ALMETTE- 17BUC, SUNCA FELIATA CURCAN- 14BUC, BISCUITI OREO- 12BUC, CEREALE NESTLE CHEERIOS - 8BUC, CEREALE VIVA- 7BUC, IAURT DANONE DELICIOS CU FRUCTE - 16BUC, LAPTE MIGDALE-7BUC, MINICHE
29 iulie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CREMA DE BRANZA ALMETTE - 17 BUC, SUNCA CURCAN - 7BUC, BISCUITI OREO 154GR - 13 BUC, CEREALE NESTLE CHEERIOS 250 GR - 8BUC, CEREALE VIVA - 7BUC, IAURT DANONE - DELICIOS - 16BUC, LAPTE ALPRO DE MIGDALE
24 septembrie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
AFINE 125GR - 5 BUC, CAJU CRUD 500G- 2BUC, ALMETTE - 11BUC, CROCHETE PESTE - 6BUC, FRUCTE DE PADURE -5 BUC, FULGI OVAZ- 4BUC, SUNCA DE CURCAN - 9 BUC, ZMEURA - 5BUC , BISCUITI OREO - 8BUC, CEREALE NES
22 iunie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
LEGUME FINE LIFE - BROCCOLI - 30 BUC - FURSEC VETUTA 400GR - 40 BUC, SALAM BISCUITI DR FURSEC- 0.5KG - 18 BUC - CSPAD STILPU
31 martie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CREMA BRANZA ALMETTE-20 BUC, SUNCA DE CURCAN - 16 BUC, BISCUITI OREO - 14 BUC, IAURT DANONE CU FRUCTE 400GR - 28 BUC, MINICHEC DOUBLE 60GR -20 BUC, NAPOLITANE JOE 160GR -14 BUC, PRAJITURA MAGURA -19 B
31 martie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
BISCUITI 48BUC - CSPAD STILPU
1 aprilie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CEREALE VIVA 250GR -7BUC, PRAJITURA MAGURA -30 BUC, CREMA BRANZA ALMETTE 150GR - SMANTANA - 16 BUC, IAURT DELICIOS- 16 BUC, MINICHEC DOUBLE 60GR - 21 BUC, TEDI PAI MULTIVITAMINE - 20 BUC, BISCUITI ORE
27 mai 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
Macrou congelat; pastrav congelat; diverse legume; fructe; seminte mix, Lapte Alpro migdale -pentru C.S.P.A.D. STILPU.
24 septembrie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
AFINE 125GR- 8BUC, CAJU - 1BUC, FRUCTE DE PADURE -60BUC, LEGUME FINE LIFE BROCCOLI - 4BUC, LEGUME FINE LIFE CIORBA -6BUC, FASOLE VERDE - 4BUC, MACROU CONGELAT - 3.946 KG, PASTRAV CONGELAT -1BUC, PASTR
20 august 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
Frisca hulala 1l - 2 buc, pufuleti gusto- 188 buc, stafide - 2kg, eugenia aro - 235 buc, prajitura paradise -94 buc, pufuleti glazurati - 96 buc - CSPAD STILPU
17 februarie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CAJU CRUD 500GR - 3 BUC, FRUCTE DE PADURE -6 BUC, LIFE FINE LIFE BROCCOLI-4 BUC, LEGUME CIORBA FINE LIFE - 6 BUC, FASOLE VERDE CONGELATA - 4 BUC, MACROU CONGELAT -3.700, PASTRAV CONGELAT -3.900KG, PAS
22 iunie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CREMA DE BRANZA ALMETTE 15 BUC, SUNCA DE CURCAN - 16 BUC, BISCUITI OREO - 10 BUC, IAURT DELICIOS CU FRUCTE - 15 BUC, MINICHEC - 16 BUC, NAPOLITANE JOE - 12 BUC, PRAJITURA MAGURA - 19 BUC, TEDI PAI - 2
11 februarie 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
CEREALE VIVA 250GR BILE-4 BUC, CREMA DE BRANZA ALMETTE - 11BUC, IAURT DANONE DELICIOS -7 BUC, BISCUITI OREO - 154 GR - 8 BUC, PUFULETI GLAZURATI - 70GR GUSTO - 5 BUC, CEREALE NESTLE CHERIOS 250GR - 4
27 mai 2026, cumpărare directă (permisă sub pragul legal)
| Data | Ce | Instituția | Valoare |
|---|---|---|---|
| 22 iunie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CROCHETE PESTE 250GR -50BUC, FOETAJ BELLA 20BUC, LEGUME FINE LIFE CONGELATE BROCCOLI - 30BUC, SPNAC CONGELAT - 20BUC, MERLUCIU - 60KG, MIERE DE ALBINE - 15 BUC, BISCUITI MELODICA 48BUC, BLAT TORT 400G | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 4.590 lei |
| 31 martie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CROCHETE DE PESTE VICI 25 GR-50 BUC, FOETAJ BELLA 900GR - 20 BUC, LEGUME CIORBA -24BUC, LEGUME FINE LIFE SPANAC 450GR- 20 BUC, MACROU CONGELAT 30KG, MERLUCIU - 30KG, MIERE ALBINE 900GR- 15 BUC, MUCENI | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 4.387 lei |
| 27 august 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CROCHETE DE PESTE 250GR-50BUC, FOIETAJ BELLA -900GR - 20 BUC, LEGUME FINE LIFE BROCCOLI - 20BUC, LEGUME PT CIORBA - 24BUC, LEGUME SPANAC - 20 BUC, MERLUCIU - 60KG, MIERE ALBINE - 10BUC, BUSCUITI MELOD | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 4.300 lei |
| 24 septembrie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | Blat de tort; budinca ciocolata;cereale Viva;corn Magic;sucuri multifructe; crochete peste;foietaj Bella;miere de albine;legume diverse- pentru CSPAD STILPU | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.672 lei |
| 28 septembrie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | FRISCA HULALA- 6 BUC, NUCA COCOS- 10BUC, PUFULETI - 94BUC, STAFIDE AURII- 30BUC, BISCUITI PETIT 100GR - 160BUC, BISCUITI MELODICA- 15BUC, CEREALE VIVA - 24BUC, CORN MAGIC - 94BUC, CREMA PRAJITURI - 15 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.367 lei |
| 22 iunie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | PUFULETI GUSTO SIMPLI - 94 BUC, BISCUITI MELODICA CU SUFLE - 15BUC, BISCUITI PETIT BEURRE - 160BC, CEREALE VIVA FULGI -24 BUC, CORN MAGIC - 94 BUC, EUGENIA ARO - 282 BUC, FURSEC TOP STAR 20BUC, MINICH | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.043 lei |
| 23 iunie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CORN MAGIC 94BUC, CEREALE VIVA 250GR FULGI - 12BUC, BISCUITI PETIT BEURRE -160BUC, PRAJITURA MAGURA 24BUC, EUGENIA ARO - 282, MINICHEC DOUBLE - 22 BUC, SUC CIAO - 6BUC, TURTA DULCE UMPLUTA - 16KG, MIN | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 3.040 lei |
| 27 martie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | FRISCA HULALA 1L, PUFULETI GUSTO 188 BUC, STAFIDE AURII - 1KG, BUSCUITI PETIT BEURRE -150 BUC, EUGENIA ARO - 235 BUC, FURSEC TOP STAR - 12 BUC, MINI CHEC DOUBLE - 188 BUC, NAPOLITANE NICA - 15 KG, PRA | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 2.202 lei |
| 17 februarie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | BISCUITI PETIT BEURE - 180 BUC, CORN NICA -188 BUC, FURSEC TOP STAR -24 BUC, MINICHEC DOUBLE - 188 BUC, NAPOLITANE NICA - 15 BUC, RULADE OLE 150 GR - 30 BUC, RULADA OLE -300 GR- 36 BUC, TURTA DULCE UM | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.788 lei |
| 28 septembrie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CROCHETE DE PESTE-10BUC, BISCUITI MELODICA - 36BUC, BLAT TORT VINCINI - 3BUC, FURSEC SULTAN - 15BUC, FURSEC VETUTA - 10BUC, SALAM BISCUITI -12 BUC- CASPAD STILPU | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 1.055 lei |
| 22 iunie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CAJU CRUD 500GR, ALMETTE- 8 BUC, CROCHETE PESTE -8 BUC, FRUCTE DE PADURE -3 BUC, FULGI DE OVAZ -4 BUC, BISCUITI OREO - 2 BUC, CEREALE NESTLE CHEERIOS 25 GR - 2 BUC, CEREALE VIVA - 2 BUC, IAURT DANONE | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 964 lei |
| 27 august 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CREMA BRANZA ALMETTE - -17 BUC, SUNCA DE CURCAN - 14 BUC, BISCUITI OREO - 12 BUC, CEREALE CHEERIOS 250GR - 8 BUC, CEREALE VIVA - 7BUC, IAURT DANONINO - 16BUC, LAPTE ALPRO MIGDALE -7 BUC, MINICHEC DOUB | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 865 lei |
| 29 iulie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CREMA BRANZA ALMETTE- 17BUC, SUNCA FELIATA CURCAN- 14BUC, BISCUITI OREO- 12BUC, CEREALE NESTLE CHEERIOS - 8BUC, CEREALE VIVA- 7BUC, IAURT DANONE DELICIOS CU FRUCTE - 16BUC, LAPTE MIGDALE-7BUC, MINICHE | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 864 lei |
| 24 septembrie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CREMA DE BRANZA ALMETTE - 17 BUC, SUNCA CURCAN - 7BUC, BISCUITI OREO 154GR - 13 BUC, CEREALE NESTLE CHEERIOS 250 GR - 8BUC, CEREALE VIVA - 7BUC, IAURT DANONE - DELICIOS - 16BUC, LAPTE ALPRO DE MIGDALE | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 784 lei |
| 22 iunie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | AFINE 125GR - 5 BUC, CAJU CRUD 500G- 2BUC, ALMETTE - 11BUC, CROCHETE PESTE - 6BUC, FRUCTE DE PADURE -5 BUC, FULGI OVAZ- 4BUC, SUNCA DE CURCAN - 9 BUC, ZMEURA - 5BUC , BISCUITI OREO - 8BUC, CEREALE NES | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 770 lei |
| 31 martie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | LEGUME FINE LIFE - BROCCOLI - 30 BUC - FURSEC VETUTA 400GR - 40 BUC, SALAM BISCUITI DR FURSEC- 0.5KG - 18 BUC - CSPAD STILPU | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 765 lei |
| 31 martie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CREMA BRANZA ALMETTE-20 BUC, SUNCA DE CURCAN - 16 BUC, BISCUITI OREO - 14 BUC, IAURT DANONE CU FRUCTE 400GR - 28 BUC, MINICHEC DOUBLE 60GR -20 BUC, NAPOLITANE JOE 160GR -14 BUC, PRAJITURA MAGURA -19 B | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 763 lei |
| 1 aprilie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | BISCUITI 48BUC - CSPAD STILPU | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 734 lei |
| 27 mai 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CEREALE VIVA 250GR -7BUC, PRAJITURA MAGURA -30 BUC, CREMA BRANZA ALMETTE 150GR - SMANTANA - 16 BUC, IAURT DELICIOS- 16 BUC, MINICHEC DOUBLE 60GR - 21 BUC, TEDI PAI MULTIVITAMINE - 20 BUC, BISCUITI ORE | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 725 lei |
| 24 septembrie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | Macrou congelat; pastrav congelat; diverse legume; fructe; seminte mix, Lapte Alpro migdale -pentru C.S.P.A.D. STILPU. | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 713 lei |
| 20 august 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | AFINE 125GR- 8BUC, CAJU - 1BUC, FRUCTE DE PADURE -60BUC, LEGUME FINE LIFE BROCCOLI - 4BUC, LEGUME FINE LIFE CIORBA -6BUC, FASOLE VERDE - 4BUC, MACROU CONGELAT - 3.946 KG, PASTRAV CONGELAT -1BUC, PASTR | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 698 lei |
| 17 februarie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | Frisca hulala 1l - 2 buc, pufuleti gusto- 188 buc, stafide - 2kg, eugenia aro - 235 buc, prajitura paradise -94 buc, pufuleti glazurati - 96 buc - CSPAD STILPU | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 664 lei |
| 22 iunie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CAJU CRUD 500GR - 3 BUC, FRUCTE DE PADURE -6 BUC, LIFE FINE LIFE BROCCOLI-4 BUC, LEGUME CIORBA FINE LIFE - 6 BUC, FASOLE VERDE CONGELATA - 4 BUC, MACROU CONGELAT -3.700, PASTRAV CONGELAT -3.900KG, PAS | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 649 lei |
| 11 februarie 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CREMA DE BRANZA ALMETTE 15 BUC, SUNCA DE CURCAN - 16 BUC, BISCUITI OREO - 10 BUC, IAURT DELICIOS CU FRUCTE - 15 BUC, MINICHEC - 16 BUC, NAPOLITANE JOE - 12 BUC, PRAJITURA MAGURA - 19 BUC, TEDI PAI - 2 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 583 lei |
| 27 mai 2026cumpărare directă (permisă sub pragul legal) | CEREALE VIVA 250GR BILE-4 BUC, CREMA DE BRANZA ALMETTE - 11BUC, IAURT DANONE DELICIOS -7 BUC, BISCUITI OREO - 154 GR - 8 BUC, PUFULETI GLAZURATI - 70GR GUSTO - 5 BUC, CEREALE NESTLE CHERIOS 250GR - 4 | Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Buzau | 553 lei |
Sursa: SEAP, setul publicat de ANAP pe data.gov.ro (licență CC BY 4.0), actualizat la 6 octombrie 2026. Valorile sunt cele declarate în SEAP, fără TVA, pentru instituțiile cu sediul în județul Buzău. Acordurile-cadru sunt plafoane, nu bani cheltuiți, și apar separat. Persoanele fizice autorizate nu sunt numite. Prezența în această listă nu indică nicio neregulă: sunt contracte publice, atribuite conform datelor din SEAP. Drept la replică: contact@xbuzau.ro. Corecturi: contact@xbuzau.ro.
Pasul următor, 4 din 4
Ce fac primarii, consilierii și parlamentarii?